Speichernutzung | |
---|---|
Gesamt: | 4.00 GB |
Verfügbar: | 3.96 GB |
Frei: | 1.48 GB (37%) |
Maximal: | 4.00 GB |
Speichersteckplätze: | 2/2 |
Fehler Korrektur: | None |
Slot | Größe | Formfaktor | Art | MHz | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
DIMM_B | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Achtung: Die obigen Informationen werden ausschließlich von Ihrem eigenen Gerät bereitgestellt. Bitte überprüfen Sie es (z. B. hier oder hier), bevor Sie zusätzlichen Speicher kaufen.
Klicken Sie auf [hier], um die Produktseite des Herstellers zu besuchen