Utilizzo della memoria | |
---|---|
Totale: | 4.00 GB |
A disposizione: | 3.96 GB |
Gratuito: | 1.48 GB (37%) |
Massimo: | 4.00 GB |
Slot di memoria: | 2/2 |
Correzione dell'errore: | None |
Fessura | Dimensione | Fattore di forma | Genere | MHz | Numero di parte |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
DIMM_B | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Attenzione: le informazioni di cui sopra sono fornite esclusivamente dal tuo dispositivo. Si prega di ricontrollare (ad es. Qui o qui) prima di acquistare memoria extra.
Fare clic [qui] per visitare la pagina del prodotto del produttore