Geheugengebruik | |
---|---|
Totaal: | 2.00 GB |
Beschikbaar: | 1.98 GB |
Vrij: | 60.9 MB (3%) |
Maximaal: | 4.00 GB |
Aantal geheugensloten: | 1/2 |
Foutcorrectie: | None |
Module | Grootte | Uitvoering | Type | MHz | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Omdat er nog vrije geheugensloten zijn, kunt u de snelheid van uw computer mogelijk eenvoudig verhogen door extra geheugen te installeren.
Let op: Bovenstaande gegevens zijn aangegeven door uw eigen computer. Controleer dit a.u.b. goed (bv. hier of hier) voordat u extra geheugen aanschaft.
Klik [hier] om naar de productpagina van de fabrikant te gaan