Laptop: | DEMO/12345678/F97044J (12345) |
Merk/model: | Dell Inc. Studio 1537 |
Besturingssysteem: | Windows 10 Pro 64-bit 22H2 |
Verberg/toon velden of blokken op het afgedrukte rapport door op het 'oog'-pictogram te klikken.
Laptop | |
---|---|
Naam: | DEMO |
Serienummer: | F97044J |
Merk/model: | Dell Inc. Studio 1537 |
BIOS: | Dell Inc. A11 14-04-2011 |
Moederbord: | Dell Inc. 0P132H |
Processor: | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz |
Werkgeheugen: | Grootte: 3.96 GB , Vrij: 1.48 GB (37%) |
Videokaart: | ATI Mobility Radeon HD 3400 Series |
Regio: | Nederlands (Nederland) |
Datum en tijd: | 19-03-2022 14:34 |
Batterij | Status | Lading | Conditie |
---|---|---|---|
DELL GHI789 | Op stroom | 99% | 100% |
Besturingssysteem | |
---|---|
Versie: | Windows 10 Pro 64-bit 22H2 |
Taal: | English (United Status) |
Installatiedatum: | 19-03-2023 |
Laatste opstart: | 17-03-2022 20:23 |
Beveiliging | |
---|---|
Antivirus: |
ESET Smart Security 8.0 |
Antispyware: |
ESET Smart Security 8.0 |
Firewall: |
ESET Persoonlijke firewall |
Laatste systeemupdate: | 14-03-2022 16:32 |
Gebruikersaccountbeheer: | Ok |
Internetinstellingen: | Ok |
Beveiligingscentrum: | Ok |
Schijf | Type | Grootte | Partities | Status |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA THNSNJ256G8NU | SSD | 238 GB | 1 | Ok |
HGST HTS721010A9E630 | HDD | 931 GB | 2 | Ok |
PNY USB 2.0 FD USB Device | 58.4 GB | 1 | Ok |
Station | Naam | Type | Grootte | Vrij |
---|---|---|---|---|
C:\ | Lokaal | 223 GB | 78.6 GB (35%) | |
D:\ | Lokaal | 465 GB | 3.12 TB (687%) | |
E:\ | Lokaal | 465 GB | 465 GB (100%) | |
F:\ | CD/DVD | |||
G:\ | USB20FD | Verwisselbaar | 58.4 GB | 58.0 GB (99%) |
Netwerk | |
---|---|
Extern IP-adres | 18.117.142.169 (ec2-18-117-142-169.us-east-2.compute.amazonaws.com) |
Draadloze netwerkverbinding | Intel(R) WiFi Link 5100 AGN |
LAN-verbinding | Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet |
Bluetooth-netwerkverbinding | Bluetooth-apparaat (Personal Area Network) |
Legenda | Toelichting |
---|---|
Kritieke punten | Volg deze adviezen op om de veiligheid en/of stabiliteit van uw computer te verbeteren tenzij u een heel goede reden hebt om dit niet te doen. |
Aanbevolen punten | We adviseren u om deze adviezen op te volgen om de snelheid, veiligheid en/of stabiliteit van uw computer te verbeteren. |
Optionele punten | U kunt eventueel deze adviezen opvolgen om uw computer bij te werken, maar dit is meestal niet noodzakelijk als alles goed werkt. |
Informatieve punten | Deze adviezen kunnen u wellicht helpen bij het oplossen van hardware- en/of softwareproblemen en het identificeren van afwijkende installaties. |
Genegeerde punten | Op uw verzoek worden deze adviezen genegeerd. Alles ongedaan maken |
Ok | U hoeft voor deze punten geen actie te ondernemen. |
Aanvullende opmerkingen: